Geschwindigkeitsmessungen
Hier finden Sie die aktuellen Messwerte zu den Geschwindigkeitsmessungen in den jeweiligen Ortsteilen der Gemeinde Tauche:
Diagramme:
Kossenblatt Kita Ri. Wittmannsdorf | vom 11.10. | -15.11.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Ranzig Kita Ri. Beeskow | vom 10.09. | -10.10.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Trebatscher Hauptstr. Ri. Mittweide | vom 22.08. | -05.09.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Buckower Straße | vom 22.07. | -21.08.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Lindenberg Schule | vom 26.06. | -19.07.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Kita Ri. Giesensdorf | vom 24.05. | -25.06.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Schule Ri. Giesensdorf | vom 24.04. | -24.05.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenblatt Kita Ri. Giesensdorf | vom 12.03. | -19.04.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Ranzig Kita Ri. Trebatsch | vom 13.01. | -12.03.2024 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Lindenberg Schulstraße | vom 17.11. | -19.12.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Kita Ri. Beeskow | vom 19.10. | -16.11.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenblatt Kita Ri. Wittmannsd. | vom 21.09. | -19.10.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Ranzig Kita Ri. Trebatsch | vom 23.08. | -21.09.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Schule Ri. Giesensdorf | vom 28.07. | -15.08.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Schule Ri. Beeskow | vom 28.06. | -28.07.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Lindenberg Schulstraße | vom 11.05. | -23.06.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Giesensdorf Str. hinter d. Kirche | vom 18.04. | -10.05.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenblatt Kita Ri. Beeskow | vom 09.02. | -10.03.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenbl. Kita Ri. Wittmannsd. | vom 05.01. | -09.02.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Buckower Str. Ri. Tauche | vom 18.11. | -04.01.2023 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Ranzig Kita Ri. Beeskow | vom 20.10. | -11.11.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Schule Ri. Beeskow | vom 31.08. | -15.10.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Stremmen Tauch. Ch. Ri. Ranzig | vom 19.07. | -31.08.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Lindenberg Schulstraße | vom 30.06. | -19.07.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Kita Ri. Beeskow | vom 07.06. | -29.06.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Kita Ri. Giesensdorf | vom 10.05. | - 07.06.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenb. Kita Ri. Beeskow | vom 21.04. | - 10.05.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenbl. Kita Ri. Wittmannsd. | vom 18.03. | - 21.04.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Mittweide Richtung Lübben | vom 01.03. | - 18.03.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Mittweide Richtung Beeskow | vom 08.02. | - 01.03.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Trebatsch Richtung Mittweide | vom 11.01. | - 07.02.2022 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Briescht Reiterhof | vom 01.11. | - 15.11.2021 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Grundschule Lindenberg | vom 24.09. | - 29.10.2021 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche Schule | vom 31.08. | - 24.09.2021 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Kossenblatt | vom 25.06. | - 03.08.2021 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Sawall | vom 08.06. | - 25.06.2021 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Tauche | vom 03.03. | - 29.04.2021 | Diagramm 1 | Diagramm 2 |
Legende / Diagrammerklärung
Vd: Durchschnittsgeschwindigkeit
V85: 85 % der Fahrzeuge fahren langsamer oder max. diese Geschwindigkeit
Vmax: Maximalgeschwindigkeit
Diagramm 1 – Anzahl der Messwerte vs. Geschwindigkeit:
Dieses Diagramm zeigt das Geschwindigkeitsprofil, also die Anzahl der Messwerte im Verhältnis zu bestimmten Geschwindigkeitsintervallen.
Diagramm 2 – Vd, V85, Vmax, Anzahl der Messwerte vs. Wochentag:
In diesem Diagramm fließen Geschwindigkeit, Wochentage und die Anzahl der Messwerte ein. Es bietet daher eine zusammenfassende Übersicht über den Wochenverlauf innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.