- Start
- Verwaltung
- Wahlen
Wahlen
Wahlen 2024
Europa- / Kommunalwahlen 2024
Europa- und Kommunalwahlen 2024 - Ergebnisse der Gemeinde Tauche
Briefwahlunterlagen online beantragen
Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
Die Veröffentlichung der folgenden Bekanntmachungen erfolgte im Amtsblatt 05/2024:
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahlen der Gemeinde Tauche am 09.06.2024
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht
Aufstellung von Wahlvorschlägen - Formulare
Mehr Informationen
Wahl zum Bürgermeister und Ortsbeirat Trebatsch 2024
Wahl zur Landrätin / zum Landrat des Landkreis Oder-Spree 2023
Ergebnisse der Landratswahlen Oder-Spree 2023
Urnenwahl / Stichwahl der Gemeinde Tauche
Wahltag: 14.05.2023
Wahlbezirk | Wahlbe-rechtigte (gesamt) | Wähler | gültige Stimmen | ungültige Stimmen | Steffen (SPD) | Galla (AfD) | |
1 | Briescht | 181 | 89 | 87 | 2 | 14 | 73 |
2 | Falkenberg | 145 | 81 | 76 | 5 | 16 | 60 |
3 | Giesensdorf | 197 | 98 | 98 | 0 | 31 | 67 |
4 | Görsdorf | 143 | 77 | 75 | 2 | 36 | 39 |
5 | Kossenblatt | 383 | 119 | 106 | 13 | 39 | 67 |
6 | Lindenberg | 696 | 230 | 223 | 7 | 103 | 120 |
7 | Mittweide | 127 | 62 | 61 | 1 | 40 | 21 |
8 | Ranzig | 306 | 128 | 125 | 3 | 47 | 78 |
9 | Stremmen | 193 | 95 | 92 | 3 | 40 | 52 |
10 | Tauche | 341 | 118 | 115 | 3 | 55 | 60 |
11 | Trebatsch | 452 | 168 | 163 | 5 | 77 | 86 |
12 | Werder | 81 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
GESAMT | 3245 | 1292 | 1248 | 44 | 507 | 741 | |
ANTEIL in % | 39,8% | 96,6% | 3,4% | 40,6% | 59,4% |
Weitere Informationen und Übersichten zu den Wahlergebnissen der Stichwahl vom 14.05.2023 finden Sie auf der Homepage des Landkreises Oder-Spree.
Ergebnisse der Landratswahlen Oder-Spree 2023
Urnenwahl der Gemeinde Tauche
Wahltag: 23.04.2023
Wahlbezirk | Wahlbe-rechtigte (gesamt) | Wahlbe-rechtigte (Urnenwahl) | Wähler | gültige Stimmen | ungültige Stimmen | Steffen (SPD) | Galla (AfD) | Gehm (CDU) |
Scheufele (Grüne) | Sellin (BVB/ Freie Wähler) | Kaun | Löb (ÖDP) | von Aswegen | |
1 | Briescht | 181 | 166 | 82 | 82 | 0 | 9 | 39 | 9 | 3 | 16 | 0 | 3 | 3 |
2 | Falkenberg | 146 | 131 | 62 | 61 | 1 | 13 | 20 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 |
3 | Giesensdorf | 197 | 183 | 95 | 95 | 0 | 16 | 36 | 15 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 |
4 | Görsdorf | 142 | 128 | 67 | 67 | 0 | 16 | 18 | 5 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 |
5 | Kossenblatt | 382 | 325 | 126 | 125 | 1 | 19 | 22 | 49 | 6 | 21 | 1 | 0 | 7 |
6 | Lindenberg | 699 | 630 | 211 | 210 | 1 | 35 | 45 | 59 | 7 | 51 | 0 | 1 | 12 |
7 | Mittweide | 127 | 116 | 64 | 63 | 1 | 16 | 6 | 27 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ranzig | 306 | 281 | 152 | 150 | 2 | 38 | 29 | 31 | 1 | 32 | 6 | 4 | 9 |
9 | Stremmen | 193 | 171 | 82 | 80 | 2 | 17 | 15 | 37 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
10 | Tauche | 340 | 300 | 114 | 113 | 1 | 29 | 21 | 24 | 8 | 24 | 1 | 0 | 6 |
11 | Trebatsch | 453 | 423 | 179 | 178 | 1 | 50 | 40 | 33 | 2 | 42 | 4 | 1 | 6 |
12 | Werder | 81 | 63 | 23 | 23 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GESAMT | 3247 | 2917 | 1257 | 1247 | 10 | 262 | 304 | 302 | 36 | 254 | 21 | 14 | 54 | |
ANTEIL in % | 38,7% | 99,2% | 0,8% | 21,0% | 24,4% | 24,2% | 2,9% | 20,4% | 1,7% | 1,1% | 4,3% |
Weitere Informationen und Übersichten zu den Wahlergebnissen des 23.04.2023 finden Sie auf der Homepage des Landkreises Oder-Spree.
Informationen zu vergangenen Wahlen
Kontakt
Wahlbehörde der Gemeinde Tauche
Beeskower Chaussee 70
15848 Tauche
Telefon: 033675 609-26
E-Mail: